コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 配当利回り(予)(%) | 配当利回り(%) |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 東1 | 610 | 13.28 | 13.28 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニ | 東1 | 227 | 13.22 | 13.22 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 東REIT | 26,440 | 12.90 | 12.79 |
8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG | 東1 | 251 | 11.95 | 6.37 |
8219 | 青山商事 | 東1 | 864 | 11.57 | 12.15 |
7148 | FPG | 東1 | 528 | 11.47 | 10.04 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法 | 東REIT | 35,800 | 10.33 | 10.31 |
3176 | 三洋貿易 | 東1 | 825 | 9.09 | 4.48 |
8698 | マネックスグループ | 東1 | 193 | 8.55 | 2.80 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 東REIT | 153,300 | 8.52 | 8.46 |
3476 | 投資法人みらい | 東REIT | 37,550 | 8.25 | 7.99 |
8078 | 阪和興業 | 東1 | 1,610 | 8.07 | 9.32 |
7224 | 新明和工業 | 東1 | 1,088 | 8.03 | 4.14 |
2154 | ビーネックスグループ | 東1 | 511 | 7.83 | 6.85 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 1,968 | 7.83 | 7.83 |
8304 | あおぞら銀行 | 東1 | 1,997 | 7.82 | 7.71 |
4902 | コニカミノルタ | 東1 | 389 | 7.75 | 7.71 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東1 | 1,050 | 7.62 | 7.62 |
9432 | 日本電信電話 | 東1 | 2,568 | 7.37 | 3.50 |
5214 | 日本電気硝子 | 東1 | 1,457 | 7.26 | 6.86 |
4月9日 配当利回り
- 公開日: