コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比(%) | 売上高成長率(予)(%) | 経常利益成長率(予)(%) |
2484 | 出前館 | JQ | 1347 | +188.0(+16.22%) | 27.51 | 19,900.00 |
6697 | テックポイント・インク | 東M | 408 | +8.0(+2.00%) | 5,436.75 | 8,594.98 |
9861 | 吉野家HLDG | 東1 | 2120 | -78.0(-3.55%) | 6.10 | 1,175.07 |
6195 | ホープ | 東M | 1783 | +48.0(+2.77%) | 180.96 | 955.79 |
4579 | ラクオリア創薬 | JQ G | 1002 | +61.0(+6.48%) | 12.63 | 880.95 |
1433 | ベステラ | 東1 | 970 | +23.0(+2.43%) | 71.70 | 483.51 |
3668 | コロプラ | 東1 | 827 | -12.0(-1.43%) | 28.87 | 424.33 |
3694 | オプティム | 東1 | 2150 | +60.0(+2.87%) | 23.61 | 415.86 |
3397 | トリドールHLDG | 東1 | 1131 | -11.0(-0.96%) | 10.35 | 338.79 |
2454 | オールアバウト | JQ | 457 | +7.0(+1.56%) | 14.05 | 305.06 |
6778 | アルチザネットワークス | 東2 | 1247 | -23.0(-1.81%) | 14.05 | 278.79 |
6460 | セガサミーHLDG | 東1 | 1289 | +13.0(+1.02%) | 12.05 | 273.57 |
3970 | イノベーション | 東M | 1550 | +78.0(+5.30%) | 8.69 | 263.16 |
8515 | アイフル | 東1 | 222 | -9.0(-3.90%) | 8.17 | 250.36 |
6070 | キャリアリンク | 東1 | 407 | +26.0(+6.82%) | 10.07 | 244.83 |
7599 | IDOM | 東1 | 390 | +17.0(+4.56%) | 15.01 | 222.15 |
3919 | パイプドHD | 東1 | 1351 | +108.0(+8.69%) | 19.93 | 205.13 |
6387 | サムコ | 東1 | 1656 | +69.0(+4.35%) | 30.67 | 198.36 |
8698 | マネックスグループ | 東1 | 193 | -2.0(-1.03%) | 8.09 | 179.33 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | JQ | 1080 | +42.0(+4.05%) | 16.81 | 178.08 |
4月9日 経常利益高成長ランキング(予想)
- 公開日: