コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | PER(株価収益率)(予)(倍) |
6789 | ローランド ディー ジー | 東1 | 1,281 | +147.0(+12.96%) | 0.64 | 7.49 |
3073 | DD HLDG | 東1 | 794 | +77.0(+10.74%) | 2.10 | 8.80 |
6569 | 日総工産 | 東1 | 435 | +41.0(+10.41%) | 1.38 | 5.79 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 東1 | 1,413 | +122.0(+9.45%) | 0.84 | 7.09 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバ | 東M | 673 | +50.0(+8.03%) | 0.56 | 3.52 |
2157 | コシダカHLDG | 東1 | 380 | +28.0(+7.95%) | 0.97 | 4.44 |
2196 | エスクリ | 東1 | 346 | +25.0(+7.79%) | 0.56 | 2.80 |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 452 | +32.0(+7.62%) | 0.94 | 6.52 |
7269 | スズキ | 東1 | 3,022 | +213.5(+7.60%) | 1.00 | 8.98 |
4848 | フルキャストHLDG | 東1 | 1,226 | +72.0(+6.24%) | 2.93 | 9.54 |
2429 | ワールドHLDG | 東1 | 1,280 | +64.0(+5.26%) | 0.95 | 4.95 |
6302 | 住友重機械工業 | 東1 | 2,169 | +107.0(+5.19%) | 0.59 | 7.04 |
5989 | エイチワン | 東1 | 495 | +24.0(+5.10%) | 0.22 | 6.29 |
7278 | エクセディ | 東1 | 1,561 | +75.0(+5.05%) | 0.38 | 7.16 |
3186 | ネクステージ | 東1 | 612 | +29.0(+4.97%) | 1.66 | 8.75 |
6444 | サンデンHLDG | 東1 | 338 | +16.0(+4.97%) | 0.49 | 1.88 |
4286 | レッグス | 東1 | 809 | +38.0(+4.93%) | 1.27 | 9.43 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 東M | 303 | +14.0(+4.84%) | 1.04 | 7.79 |
7013 | IHI | 東1 | 1,252 | +56.0(+4.68%) | 0.55 | 8.10 |
6879 | IMAGICA GROUP | 東1 | 363 | +16.0(+4.61%) | 0.64 | 8.25 |
4月9日 本日上昇、低PBR、低PERランキング
- 公開日: