コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比(%) | 売買代金増加率(%) |
2525 | NZAM日経225 | 東ETF | 20,500 | +1,400.0(+7.33%) | 211.68 |
1480 | NF野村企業価値分配指数連動型 | 東ETF | 14,100 | +170.0(+1.22%) | 162.53 |
7047 | ポート | 東M | 834 | +114.0(+15.83%) | 152.49 |
2404 | 鉄人化計画 | 東2 | 250 | +15.0(+6.38%) | 102.92 |
2048 | NN野村日本株高配当70ETN | 東ETF | 8,090 | +70.0(+0.87%) | 100.87 |
6180 | GMOメディア | 東M | 1,301 | +298.0(+29.71%) | 66.09 |
1487 | 上場米国債券(為替ヘッジあり) | 東ETF | 19,980 | +60.0(+0.30%) | 61.45 |
5939 | 大谷工業 | JQ | 6,690 | +450.0(+7.21%) | 61.41 |
1386 | UBS欧州株 | 東ETF | 7,600 | +10.0(+0.13%) | 58.10 |
3841 | ジーダット | JQ | 944 | +10.0(+1.07%) | 51.35 |
2043 | NN STOXXアセアン50 | 東ETF | 9,270 | -130.0(-1.38%) | 46.30 |
8256 | プロルート丸光 | JQ | 76 | +20.0(+35.71%) | 42.69 |
1483 | iS JPX/S&P設備・人材 | 東ETF | 1,300 | -39.0(-2.91%) | 42.36 |
6334 | 明治機械 | 東2 | 201 | +18.0(+9.84%) | 37.85 |
4840 | トライアイズ | JQ G | 300 | +30.0(+11.11%) | 34.81 |
9359 | 伊勢湾海運 | 名2 | 716 | -15.0(-2.05%) | 32.76 |
9867 | ソレキア | JQ | 10,780 | -560.0(-4.94%) | 31.54 |
2513 | NF外国株式ヘッジなし | 東ETF | 933 | +19.0(+2.08%) | 31.13 |
9537 | 北陸瓦斯 | 東2 | 3,130 | +40.0(+1.29%) | 28.98 |
1631 | NF銀行TPX17 | 東ETF | 6,580 | -60.0(-0.90%) | 24.73 |
4月9日 売買代金増加率
- 公開日: